| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 (PSV) | 28 | 22 | 4 | 2 | 72 | 18 | +54 | 70 |
| 2 | 阿贾克斯 (Ajax) | 28 | 19 | 5 | 4 | 65 | 28 | +37 | 62 |
| 3 | 费耶诺德 (Feyenoord) | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 30 | +28 | 57 |
| 4 | 阿尔克马尔 (AZ) | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 32 | +20 | 53 |
| 5 | 特温特 (Twente) | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 33 | +15 | 49 |
| 6 | 乌得勒支 (Utrecht) | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 45 |
| 7 | 奈梅亨 (NEC) | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 35 | +7 | 43 |
| 8 | 格罗宁根 (Groningen) | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2 | 39 |
| 9 | 海伦芬 (Heerenveen) | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 42 | -6 | 37 |
| 10 | 前进之鹰 (Go Ahead) | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 41 | -6 | 35 |
| 11 | 鹿特丹斯巴达 (Sparta) | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 | 33 |
| 12 | 阿尔梅勒城 (Almere) | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 45 | -12 | 31 |
| 13 | 瓦尔韦克 (RKC) | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 14 | 赫拉克勒斯 (Heracles) | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 48 | -22 | 27 |
| 15 | 威廉二世 (Willem II) | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 48 | -23 | 25 |
| 16 | 福图纳锡塔德 (Fortuna) | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 46 | -24 | 23 |
| 17 | 鹿特丹精英 (Excelsior) | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 52 | -32 | 19 |
| 18 | 布雷达 (NAC) | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 58 | -40 | 15 |
* 数据更新至2025年第28轮,仅供参考
埃因霍温 (PSV) | 荷兰
乌得勒支 (Utrecht) | 法国
费耶诺德 (Feyenoord) | 墨西哥
阿贾克斯 (Ajax) | 荷兰
特温特 (Twente) | 荷兰
阿尔克马尔 (AZ) | 荷兰
费耶诺德 (Feyenoord) | 塞尔维亚
阿贾克斯 (Ajax) | 荷兰
荷甲霸主 | 主场:飞利浦球场
传统豪门 | 主场:约翰·克鲁伊夫竞技场
鹿特丹骄傲 | 主场:德库伊普球场
实力新贵 | 主场:AFAS球场
东部劲旅 | 主场:赫罗尔斯城堡球场
中部强队 | 主场:加尔根沃德球场
2025-05-18 | 荷甲第28轮
2025-05-18 | 荷甲第28轮
2025-05-17 | 赛季分析
2025-05-16 | 射手榜动态